2019年12月中国围棋协会职业棋手等级分对局表
韩13-18 2494.5 ---- 王晨星 2423.8 4.0 2019/12/2 吴清源杯世界女子
韩13-18 2498.5 ---- 王晨星 2419.8 3.9 2019/12/3 吴清源杯世界女子
日本赛 2390.5 ---- 范廷钰 2663.1 8.3 2019/12/3 阿含。桐山
方若曦 2295.4 ---- 赵奕斐 2246.0 4.3 2019/12/5 名人赛
罗楚玥 2261.5 ---- 芮乃伟 2339.2 6.1 2019/12/6 名人赛
汪雨博 2293.5 ---- 鲁 佳 2218.0 4.0 2019/12/6 名人赛
李 赫 2347.6 ---- 方若曦 2299.7 4.3 2019/12/6 名人赛
周泓余 2379.9 ---- 唐嘉雯 2247.0 3.2 2019/12/6 名人赛
汪雨博 2297.5 ---- 罗楚玥 2267.6 4.6 2019/12/8 名人赛
周泓余 2383.1 ---- 李 赫 2351.9 4.6 2019/12/8 名人赛
夏晨琨 2518.1 ---- 李钦诚 2563.7 5.6 2019/12/9 围甲联赛
韩1-3 2683.9 ---- 丁 浩 2604.5 3.9 2019/12/9 围甲联赛
谢 科 2586.6 ---- 邬光亚 2514.0 4.0 2019/12/9 围甲联赛
韩4-7 2582.8 ---- 连 笑 2646.5 5.9 2019/12/9 围甲联赛
黄云嵩 2559.8 ---- 韩19-25 2580.2 5.3 2019/12/9 围甲联赛
赵晨宇 2561.9 ---- 柯 洁 2722.4 7.1 2019/12/9 围甲联赛
芈昱廷 2692.0 ---- 彭立尧 2571.7 3.4 2019/12/9 围甲联赛
陈 贤 2514.2 ---- 范 胤 2543.6 5.4 2019/12/9 围甲联赛
范蕴若 2603.9 ---- 党毅飞 2550.6 4.2 2019/12/9 围甲联赛
李维清 2594.7 ---- 韩1-3 2683.9 6.2 2019/12/9 围甲联赛
王星昊 2390.2 ---- 廖元赫 2598.0 7.7 2019/12/9 围甲联赛
胡耀宇 2481.4 ---- 古灵益 2461.2 4.7 2019/12/9 围甲联赛
周泓余 2387.7 ---- 汪雨博 2302.1 3.8 2019/12/10 名人赛
丁 浩 2600.6 ---- 连 笑 2640.6 5.6 2019/12/11 围甲联赛
谢 科 2590.6 ---- 韩4-7 2588.7 5.0 2019/12/11 围甲联赛
韩1-3 2681.6 ---- 邬光亚 2510.0 2.7 2019/12/11 围甲联赛
李钦诚 2558.1 ---- 夏晨琨 2523.7 4.5 2019/12/11 围甲联赛
范 胤 2538.2 ---- 黄云嵩 2565.1 5.4 2019/12/11 围甲联赛
柯 洁 2715.3 ---- 赵晨宇 2569.0 3.0 2019/12/11 围甲联赛
韩19-25 2574.9 ---- 陈 贤 2519.6 4.2 2019/12/11 围甲联赛
芈昱廷 2695.4 ---- 彭立尧 2568.3 3.3 2019/12/11 围甲联赛
党毅飞 2546.4 ---- 范蕴若 2608.1 5.9 2019/12/11 围甲联赛
韩1-3 2681.6 ---- 李维清 2600.9 3.9 2019/12/11 围甲联赛
廖元赫 2590.3 ---- 王星昊 2397.9 2.5 2019/12/11 围甲联赛
胡耀宇 2486.1 ---- 古灵益 2456.5 4.6 2019/12/11 围甲联赛
陈 贤 2515.4 ---- 孙腾宇 2478.7 4.5 2019/12/12 围甲联赛
柯 洁 2718.3 ---- 赵晨宇 2566.0 3.0 2019/12/12 围甲联赛
芈昱廷 2698.7 ---- 范 胤 2543.6 2.9 2019/12/12 围甲联赛
彭立尧 2565.0 ---- 黄云嵩 2559.7 4.9 2019/12/12 围甲联赛
王星昊 2395.4 ---- 党毅飞 2552.3 7.1 2019/12/12 围甲联赛
范蕴若 2602.2 ---- 韩1-3 2688.2 6.2 2019/12/12 围甲联赛
李维清 2597.0 ---- 马逸超 2377.1 2.2 2019/12/12 围甲联赛
廖元赫 2592.8 ---- 胡耀宇 2490.7 3.6 2019/12/12 围甲联赛
范炳旭 2194.8 ---- 于浩然 2195.4 5.0 2019/12/14 龙星战
张浩伟 2186.0 ---- 董 堃 2246.9 5.8 2019/12/14 龙星战
高 宇 2236.3 ---- 胡傲华 2320.6 6.2 2019/12/14 龙星战
黄静远 2327.6 ---- 王音灵水 2198.2 3.2 2019/12/14 龙星战
马光子 2330.8 ---- 赵宝龙 2243.0 3.8 2019/12/14 龙星战
杨文铠 2189.6 ---- 杨 戈 2215.4 5.4 2019/12/14 龙星战
鲁俊仁 2280.5 ---- 吴 天 2265.1 4.8 2019/12/14 龙星战
柳琪峰 2322.1 ---- 郑 胥 2332.6 5.2 2019/12/14 龙星战
汤靖轩 2294.8 ---- 张念祺 2193.1 3.6 2019/12/14 龙星战
李雨昂 2277.1 ---- 陈旭东 2234.9 4.4 2019/12/14 龙星战
赵毓彩 2277.3 ---- 雷震坤 2198.0 3.9 2019/12/14 龙星战
吴梓天 2238.4 ---- 王若然 2215.0 4.7 2019/12/14 龙星战
王硕90 2349.0 ---- 陈 玄 2123.0 2.1 2019/12/14 龙星战
寇政岩 2288.1 ---- 肖 琪 2145.4 3.1 2019/12/14 龙星战
王子昂 2248.7 ---- 郑子健 2210.1 4.5 2019/12/14 龙星战
应一韬 2306.4 ---- 焦士维 2344.6 5.5 2019/12/14 龙星战
黄子萍 2139.7 ---- 王倩钰 2113.8 4.6 2019/12/14 龙星战
战 鹰 2139.1 ---- 谷宛珊 2150.6 5.2 2019/12/14 龙星战
宋容慧 2197.1 ---- 郑 岩 2155.2 4.4 2019/12/14 龙星战
吴依铭 2169.4 ---- 王 磐 2080.7 3.8 2019/12/14 龙星战
尹 渠 2161.6 ---- 杨棋棋 2134.6 4.6 2019/12/14 龙星战
张子涵 2180.7 ---- 文兆仪 2128.5 4.3 2019/12/14 龙星战
丁明君 2172.5 ---- 王思尹 2186.8 5.2 2019/12/14 龙星战
黄春棋 2305.9 ---- 成家业 2260.7 4.4 2019/12/14 龙星战
陈翰祺 2322.2 ---- 韩卓然 2189.0 3.2 2019/12/14 龙星战
杨润东 2304.4 ---- 王星昊 2402.5 6.4 2019/12/14 龙星战
傅健恒 2234.3 ---- 王禹程 2183.7 4.3 2019/12/14 龙星战
尧潇童 2179.3 ---- 王竣啸 2248.8 6.0 2019/12/14 龙星战
陈 磊 2231.8 ---- 胡 晓 2261.2 5.4 2019/12/14 龙星战
尹松涛 2270.0 ---- 潘亭宇 2294.7 5.3 2019/12/14 龙星战
吕立言 2364.4 ---- 陈一纯 2276.2 3.8 2019/12/14 龙星战
李泽锐 2209.8 ---- 蔡文鑫 2208.6 5.0 2019/12/14 龙星战
薛冠华 2320.6 ---- 于富霖 2278.0 4.4 2019/12/14 龙星战
瞿 鸣 2227.6 ---- 王春晖 2266.1 5.5 2019/12/14 龙星战
何 旸 2315.7 ---- 谷瑞泽 2210.9 3.6 2019/12/14 龙星战
张紫良 2319.3 ---- 赵中暄 2280.6 4.5 2019/12/14 龙星战
王泽宇 2247.9 ---- 胡子豪 2211.5 4.5 2019/12/14 龙星战
金禹丞 2258.1 ---- 胡振鹏 2210.1 4.3 2019/12/14 龙星战
李昊潼 2248.5 ---- 张铭康 2169.5 3.9 2019/12/14 龙星战
杨宗煜 2158.3 ---- 李欣宸 2218.7 5.8 2019/12/14 龙星战
韩恩溢 2218.7 ---- 王昊天 2183.2 4.5 2019/12/14 龙星战
王世一 2349.1 ---- 曾渊海 2231.4 3.4 2019/12/14 龙星战
刘云程 2225.5 ---- 薛宏哲 2165.6 4.2 2019/12/14 龙星战
陈豪鑫 2339.1 ---- 王硕00 2219.5 3.4 2019/12/14 龙星战
沈沛然 2403.4 ---- 石豫来 2279.3 3.3 2019/12/14 龙星战
黄明宇 2312.6 ---- 郑载想 2253.5 4.2 2019/12/14 龙星战
陈 浩 2433.5 ---- 马逸超 2374.9 4.2 2019/12/15 龙星战
张 涛 2528.8 ---- 舒一笑 2356.5 2.7 2019/12/15 龙星战
张 强 2396.9 ---- 孙腾宇 2474.2 6.1 2019/12/15 龙星战
李成森 2398.1 ---- 郭信驿 2373.0 4.6 2019/12/15 龙星战
赵晨宇 2563.0 ---- 王子昂 2253.2 1.4 2019/12/15 龙星战
彭立尧 2569.9 ---- 吴梓天 2243.1 1.3 2019/12/15 龙星战
陶欣然 2585.7 ---- 曹潇阳 2432.6 2.9 2019/12/15 龙星战
柁嘉熹 2609.7 ---- 黄云嵩 2554.8 4.2 2019/12/15 龙星战
王硕90 2351.1 ---- 廖行文 2438.8 6.2 2019/12/15 龙星战
唐韦星 2571.7 ---- 何语涵 2414.5 2.9 2019/12/15 龙星战
黄 昕 2378.0 ---- 王泽锦 2491.7 6.6 2019/12/15 龙星战
严在明 2358.4 ---- 夏晨琨 2519.2 7.1 2019/12/15 龙星战
黄静远 2330.8 ---- 范炳旭 2199.8 3.2 2019/12/15 龙星战
李轩豪 2574.1 ---- 朱元豪 2454.8 3.4 2019/12/15 龙星战
童梦成 2591.4 ---- 柳琪峰 2327.3 1.8 2019/12/15 龙星战
汤靖轩 2298.4 ---- 国宇征 2436.2 6.9 2019/12/15 龙星战
戎 毅 2493.1 ---- 古灵益 2451.9 4.4 2019/12/15 龙星战
李钦诚 2562.6 ---- 丁世雄 2399.2 2.8 2019/12/15 龙星战
邬光亚 2507.3 ---- 胡钰函 2386.6 3.4 2019/12/15 龙星战
秦悦欣 2419.8 ---- 李雨昂 2281.5 3.1 2019/12/15 龙星战
陈玉侬 2378.0 ---- 陈昱森 2386.7 5.1 2019/12/15 龙星战
檀 啸 2582.7 ---- 高 宇 2242.5 1.2 2019/12/15 龙星战
蔡 竞 2460.2 ---- 谢尔豪 2643.2 7.4 2019/12/15 龙星战
陈 贤 2519.9 ---- 寇政岩 2291.2 2.1 2019/12/15 龙星战
应一韬 2311.9 ---- 党毅飞 2545.2 7.9 2019/12/15 龙星战
韩一洲 2513.9 ---- 杨文铠 2195.0 1.3 2019/12/15 龙星战
杨楷文 2486.1 ---- 马光子 2334.6 3.0 2019/12/15 龙星战
陈正勋 2374.8 ---- 鲁俊仁 2285.3 3.8 2019/12/15 龙星战
范 胤 2540.7 ---- 张浩伟 2191.8 1.1 2019/12/15 龙星战
周睿羊 2582.7 ---- 刘兆哲 2384.2 2.4 2019/12/15 龙星战
李翔宇 2419.1 ---- 时 越 2622.5 7.6 2019/12/15 龙星战
王晨星 2415.9 ---- 方若曦 2295.4 3.4 2019/12/15 龙星战
黄子萍 2144.3 ---- 罗楚玥 2263.0 6.6 2019/12/15 龙星战
陆敏全 2325.2 ---- 汪雨博 2298.3 4.6 2019/12/15 龙星战
鲁 佳 2214.0 ---- 高 星 2320.3 6.5 2019/12/15 龙星战
张梦瑶 2211.8 ---- 宋容慧 2201.5 4.8 2019/12/15 龙星战
曹又尹 2231.7 ---- 战 鹰 2144.3 3.8 2019/12/15 龙星战
尹 渠 2166.2 ---- 刘慧玲 2227.2 5.9 2019/12/15 龙星战
赵奕斐 2241.7 ---- 李 赫 2347.3 6.4 2019/12/15 龙星战
於之莹 2401.4 ---- 丁明君 2177.7 2.2 2019/12/15 龙星战
李小溪00 2230.6 ---- 陈一鸣 2263.8 5.5 2019/12/15 龙星战
魏欣桐 2209.5 ---- 李鑫怡 2207.4 5.0 2019/12/15 龙星战
吴依铭 2173.2 ---- 范蔚菁 2214.8 5.6 2019/12/15 龙星战
李小溪90 2285.8 ---- 潘 阳 2195.6 3.8 2019/12/15 龙星战
张子涵 2185.0 ---- 陈蔓淇 2215.4 5.4 2019/12/15 龙星战
王 爽 2265.5 ---- 金 珊 2209.1 4.2 2019/12/15 龙星战
周泓余 2391.5 ---- 李思璇 2235.1 2.9 2019/12/15 龙星战
赵毓彩 2281.2 ---- 陈 浩 2433.5 7.0 2019/12/15 龙星战
张 强 2396.9 ---- 张 涛 2528.8 6.8 2019/12/15 龙星战
赵晨宇 2563.0 ---- 李成森 2398.1 2.8 2019/12/15 龙星战
陶欣然 2585.7 ---- 彭立尧 2569.9 4.8 2019/12/15 龙星战
柁嘉熹 2609.7 ---- 王硕90 2351.1 1.8 2019/12/15 龙星战
黄 昕 2378.0 ---- 唐韦星 2571.7 7.5 2019/12/15 龙星战
黄静远 2330.8 ---- 严在明 2358.4 5.4 2019/12/15 龙星战
童梦成 2591.4 ---- 李轩豪 2574.1 4.7 2019/12/15 龙星战
李翔宇 2419.1 ---- 汤靖轩 2298.4 3.4 2019/12/15 龙星战
李钦诚 2562.6 ---- 戎 毅 2493.1 4.0 2019/12/15 龙星战
邬光亚 2507.3 ---- 秦悦欣 2419.8 3.8 2019/12/15 龙星战
檀 啸 2582.7 ---- 陈玉侬 2378.0 2.4 2019/12/15 龙星战
陈 贤 2519.9 ---- 蔡 竞 2460.2 4.2 2019/12/15 龙星战
应一韬 2311.9 ---- 韩一洲 2513.9 7.6 2019/12/15 龙星战
杨楷文 2486.1 ---- 陈正勋 2374.8 3.5 2019/12/15 龙星战
范 胤 2540.7 ---- 周睿羊 2582.7 5.6 2019/12/15 龙星战
孟泰龄 2541.1 ---- 李 康 2363.0 2.7 2019/12/15 龙星战
谢 赫 2465.2 ---- 黄奕中 2377.9 3.8 2019/12/15 龙星战
张 维 2418.7 ---- 杨 冬 2349.7 4.0 2019/12/15 龙星战
古 力 2477.3 ---- 张东岳 2328.6 3.0 2019/12/15 龙星战
陈耀烨 2604.6 ---- 李 喆 2454.6 3.0 2019/12/15 龙星战
郭闻潮 2452.8 ---- 崔 灿 2350.0 3.6 2019/12/15 龙星战
牛雨田 2395.4 ---- 李 昂 2161.7 2.1 2019/12/15 龙星战
王昊洋 2433.8 ---- 刘 星 2487.0 5.8 2019/12/15 龙星战
王晨星 2415.9 ---- 黄子萍 2144.3 1.7 2019/12/15 龙星战
陆敏全 2325.2 ---- 鲁 佳 2214.0 3.5 2019/12/15 龙星战
张梦瑶 2211.8 ---- 曹又尹 2231.7 5.3 2019/12/15 龙星战
赵奕斐 2241.7 ---- 尹 渠 2166.2 4.0 2019/12/15 龙星战
於之莹 2401.4 ---- 李小溪00 2230.6 2.7 2019/12/15 龙星战
吴依铭 2173.2 ---- 魏欣桐 2209.5 5.5 2019/12/15 龙星战
张子涵 2185.0 ---- 李小溪90 2285.8 6.4 2019/12/15 龙星战
周泓余 2391.5 ---- 王 爽 2265.5 3.3 2019/12/15 龙星战
丁 浩 2606.2 ---- 黄春棋 2310.3 1.5 2019/12/15 龙星战
陈翰祺 2325.4 ---- 杨润东 2310.8 4.8 2019/12/15 龙星战
尧潇童 2185.3 ---- 傅健恒 2238.6 5.8 2019/12/15 龙星战
李维清 2599.2 ---- 陈 磊 2237.2 1.0 2019/12/15 龙星战
陈梓健 2470.3 ---- 尹松涛 2275.3 2.5 2019/12/15 龙星战
吕立言 2368.2 ---- 李泽锐 2214.8 2.9 2019/12/15 龙星战
薛冠华 2325.0 ---- 瞿 鸣 2233.1 3.7 2019/12/15 龙星战
谢 科 2595.6 ---- 何 旸 2319.3 1.7 2019/12/15 龙星战
刘宇航 2418.2 ---- 张紫良 2323.8 3.7 2019/12/15 龙星战
金禹丞 2262.4 ---- 王泽宇 2252.4 4.9 2019/12/15 龙星战
李昊潼 2252.4 ---- 杨宗煜 2164.1 3.8 2019/12/15 龙星战
伊凌涛 2523.1 ---- 韩恩溢 2223.2 1.5 2019/12/15 龙星战
王世一 2352.5 ---- 廖元赫 2596.4 8.0 2019/12/15 龙星战
陈豪鑫 2342.5 ---- 刘云程 2229.7 3.5 2019/12/15 龙星战
屠晓宇 2442.7 ---- 沈沛然 2406.7 4.5 2019/12/15 龙星战
黄明宇 2316.8 ---- 蒋其润 2410.4 6.3 2019/12/15 龙星战
王 磊 2369.6 ---- 张 璇 2319.8 4.3 2019/12/16 龙星战
段 荣 2340.6 ---- 王 群 2210.2 3.2 2019/12/16 龙星战
俞 斌 2438.2 ---- 方天丰 2295.5 3.1 2019/12/16 龙星战
吴新宇 2299.8 ---- 芮乃伟 2333.1 5.5 2019/12/16 龙星战
谢 赫 2469.0 ---- 孟泰龄 2543.8 6.0 2019/12/16 龙星战
古 力 2480.3 ---- 张 维 2422.7 4.2 2019/12/16 龙星战
陈耀烨 2607.6 ---- 郭闻潮 2456.4 3.0 2019/12/16 龙星战
王昊洋 2439.6 ---- 牛雨田 2397.5 4.4 2019/12/16 龙星战
陆敏全 2333.3 ---- 王晨星 2421.0 6.2 2019/12/16 龙星战
赵奕斐 2252.1 ---- 张梦瑶 2221.9 4.6 2019/12/16 龙星战
於之莹 2406.3 ---- 吴依铭 2184.3 2.2 2019/12/16 龙星战
周泓余 2397.7 ---- 张子涵 2196.8 2.4 2019/12/16 龙星战
张 强 2409.8 ---- 赵毓彩 2288.2 3.3 2019/12/16 龙星战
赵晨宇 2567.2 ---- 陶欣然 2593.4 5.4 2019/12/16 龙星战
柁嘉熹 2615.7 ---- 黄 昕 2392.1 2.2 2019/12/16 龙星战
童梦成 2597.9 ---- 黄静远 2339.4 1.8 2019/12/16 龙星战
李钦诚 2569.4 ---- 李翔宇 2430.1 3.1 2019/12/16 龙星战
邬光亚 2514.5 ---- 檀 啸 2586.3 6.0 2019/12/16 龙星战
应一韬 2327.4 ---- 陈 贤 2526.2 7.6 2019/12/16 龙星战
范 胤 2547.4 ---- 杨楷文 2492.6 4.2 2019/12/16 龙星战
丁 浩 2607.7 ---- 陈翰祺 2330.2 1.7 2019/12/16 龙星战
李维清 2600.2 ---- 尧潇童 2191.1 0.8 2019/12/16 龙星战
陈梓健 2472.8 ---- 吕立言 2371.1 3.6 2019/12/16 龙星战
谢 科 2597.3 ---- 薛冠华 2328.7 1.7 2019/12/16 龙星战
刘宇航 2421.9 ---- 金禹丞 2267.3 2.9 2019/12/16 龙星战
伊凌涛 2524.6 ---- 李昊潼 2256.2 1.7 2019/12/16 龙星战
陈豪鑫 2346.0 ---- 王世一 2360.5 5.2 2019/12/16 龙星战
屠晓宇 2447.2 ---- 黄明宇 2323.1 3.3 2019/12/16 龙星战
段 荣 2340.6 ---- 王 磊 2369.6 5.4 2019/12/16 龙星战
俞 斌 2438.2 ---- 吴新宇 2299.8 3.1 2019/12/16 龙星战
古 力 2480.3 ---- 谢 赫 2469.0 4.8 2019/12/16 龙星战
王昊洋 2439.6 ---- 陈耀烨 2607.6 7.2 2019/12/16 龙星战
陆敏全 2333.3 ---- 赵奕斐 2252.1 3.9 2019/12/16 龙星战
於之莹 2406.3 ---- 周泓余 2397.7 4.9 2019/12/16 龙星战
赵晨宇 2567.2 ---- 张 强 2409.8 2.9 2019/12/16 龙星战
柁嘉熹 2615.7 ---- 童梦成 2597.9 4.7 2019/12/16 龙星战
邬光亚 2514.5 ---- 李钦诚 2569.4 5.8 2019/12/16 龙星战
范 胤 2547.4 ---- 应一韬 2327.4 2.2 2019/12/16 龙星战
丁 浩 2607.7 ---- 李维清 2600.2 4.9 2019/12/16 龙星战
陈梓健 2472.8 ---- 谢 科 2597.3 6.7 2019/12/16 龙星战
伊凌涛 2524.6 ---- 刘宇航 2421.9 3.6 2019/12/16 龙星战
屠晓宇 2447.2 ---- 陈豪鑫 2346.0 3.6 2019/12/16 龙星战
王昊洋 2451.2 ---- 於之莹 2413.4 4.5 2019/12/18 龙星战
屠晓宇 2454.1 ---- 陆敏全 2343.4 3.5 2019/12/18 龙星战
王 爽 2266.4 ---- 潘 阳 2191.8 4.0 2019/12/18 建桥杯
王 爽 2270.4 ---- 潘 阳 2187.8 3.9 2019/12/19 建桥杯
王昊洋 2455.7 ---- 段 荣 2349.2 3.5 2019/12/19 龙星战
屠晓宇 2457.6 ---- 丁 浩 2614.3 7.1 2019/12/19 龙星战
王昊洋 2459.2 ---- 陈梓健 2483.1 5.3 2019/12/20 龙星战
赵晨宇 2575.5 ---- 屠晓宇 2464.7 3.5 2019/12/20 龙星战
王昊洋 2464.5 ---- 邬光亚 2526.3 5.9 2019/12/21 龙星战
赵晨宇 2579.0 ---- 许嘉阳 2599.1 5.3 2019/12/21 龙星战
杨宗煜 2160.3 ---- 王倩钰 2109.2 4.3 2019/12/22 棋圣战
刘云程 2226.2 ---- 文兆仪 2124.2 3.6 2019/12/22 棋圣战
肖 琪 2142.3 ---- 陈蔓淇 2210.0 5.9 2019/12/22 棋圣战
范炳旭 2196.6 ---- 郑子健 2205.6 5.1 2019/12/22 棋圣战
战 鹰 2140.5 ---- 薛宏哲 2161.4 5.3 2019/12/22 棋圣战
胡子豪 2207.0 ---- 曾渊海 2228.0 5.3 2019/12/22 棋圣战
高 宇 2241.3 ---- 尧潇童 2190.3 4.3 2019/12/22 棋圣战
谷瑞泽 2207.3 ---- 于浩然 2190.4 4.8 2019/12/22 棋圣战
杨文铠 2193.7 ---- 杨棋棋 2130.0 4.1 2019/12/22 棋圣战
尹 渠 2168.1 ---- 李思璇 2232.2 5.9 2019/12/22 棋圣战
蔡文鑫 2203.6 ---- 李小溪00 2233.4 5.4 2019/12/22 棋圣战
吴梓天 2241.8 ---- 陈旭东 2230.5 4.8 2019/12/22 棋圣战
王音灵水 2195.0 ---- 瞿 鸣 2229.4 5.5 2019/12/22 棋圣战
李泽锐 2211.9 ---- 王 冕 2229.3 5.3 2019/12/22 棋圣战
宋容慧 2196.7 ---- 元 杰 2157.0 4.4 2019/12/22 棋圣战
王硕00 2216.1 ---- 张梦瑶 2217.3 5.0 2019/12/22 棋圣战
陈 磊 2236.2 ---- 杨 戈 2210.0 4.6 2019/12/22 棋圣战
张念祺 2189.5 ---- 张浩伟 2190.7 5.0 2019/12/22 棋圣战
范蔚菁 2209.2 ---- 王 磐 2076.9 3.2 2019/12/22 棋圣战
傅健恒 2232.8 ---- 李欣宸 2212.9 4.7 2019/12/22 棋圣战
张子涵 2194.4 ---- 韩恩溢 2221.7 5.4 2019/12/22 棋圣战
曹又尹 2230.2 ---- 王 群 2207.0 4.7 2019/12/22 棋圣战
周润民 2232.5 ---- 陈 玄 2120.9 3.5 2019/12/22 棋圣战
张铭康 2165.6 ---- 张馨月 2190.8 5.4 2019/12/22 棋圣战
吴依铭 2182.1 ---- 魏欣桐 2209.0 5.4 2019/12/22 棋圣战
韩卓然 2185.8 ---- 胡振鹏 2205.8 5.3 2019/12/22 棋圣战
纪 祥 2319.0 ---- 陈玉侬 2380.7 5.9 2019/12/23 棋圣战
陈正勋 2375.1 ---- 李 赫 2340.9 4.5 2019/12/23 棋圣战
娄洛宁 2330.3 ---- 舒一笑 2353.8 5.3 2019/12/23 棋圣战
陈豪鑫 2347.6 ---- 高 星 2313.8 4.5 2019/12/23 棋圣战
黄 昕 2389.9 ---- 胡傲华 2314.4 4.0 2019/12/23 棋圣战
陈昱森 2381.6 ---- 陈翰祺 2328.5 4.2 2019/12/23 棋圣战
严在明 2360.1 ---- 胡钰函 2383.2 5.3 2019/12/23 棋圣战
马逸超 2370.7 ---- 薛冠华 2327.0 4.4 2019/12/23 棋圣战
黄春棋 2308.8 ---- 桂文波 2315.9 5.1 2019/12/23 棋圣战
郭信驿 2368.4 ---- 柳琪峰 2325.5 4.4 2019/12/23 棋圣战
应一韬 2332.8 ---- 焦士维 2339.1 5.1 2019/12/23 棋圣战
王硕90 2355.5 ---- 陆敏全 2339.9 4.8 2019/12/23 棋圣战
胡然闵 2344.7 ---- 刘兆哲 2381.8 5.5 2019/12/23 棋圣战
周泓余 2395.2 ---- 吕立言 2367.5 4.6 2019/12/23 棋圣战
黄静远 2337.6 ---- 郑 胥 2327.4 4.8 2019/12/23 棋圣战
王星昊 2396.1 ---- 马光子 2331.6 4.1 2019/12/23 棋圣战
何 旸 2317.6 ---- 张紫良 2320.1 5.0 2019/12/23 棋圣战
王世一 2355.3 ---- 丁世雄 2396.4 5.6 2019/12/23 棋圣战
张 强 2410.2 ---- 黄明宇 2319.8 3.8 2019/12/23 棋圣战
李成森 2399.9 ---- 杨润东 2306.0 3.7 2019/12/23 棋圣战
尹松涛 2272.8 ---- 杨宗煜 2164.6 3.5 2019/12/23 棋圣战
刘云程 2229.8 ---- 石豫来 2276.0 5.7 2019/12/23 棋圣战
肖 琪 2148.2 ---- 王泽宇 2247.5 6.4 2019/12/23 棋圣战
范炳旭 2201.7 ---- 于富霖 2273.6 6.0 2019/12/23 棋圣战
战 鹰 2145.8 ---- 王 爽 2274.3 6.7 2019/12/23 棋圣战
胡子豪 2212.3 ---- 王竣啸 2242.8 5.4 2019/12/23 棋圣战
寇政岩 2289.1 ---- 高 宇 2245.6 4.4 2019/12/23 棋圣战
谷瑞泽 2212.1 ---- 王子昂 2251.8 5.6 2019/12/23 棋圣战
杨文铠 2197.8 ---- 汤靖轩 2301.9 6.4 2019/12/23 棋圣战
金禹丞 2264.4 ---- 尹 渠 2174.0 3.8 2019/12/23 棋圣战
王裕子 2270.1 ---- 蔡文鑫 2209.0 4.1 2019/12/23 棋圣战
吴梓天 2246.6 ---- 方若曦 2292.0 5.6 2019/12/23 棋圣战
李雨昂 2278.4 ---- 宋容慧 2201.1 3.9 2019/12/23 棋圣战
王音灵水 2200.5 ---- 赵中暄 2276.1 6.0 2019/12/23 棋圣战
李泽锐 2217.2 ---- 于清泉 2245.0 5.4 2019/12/23 棋圣战
王硕00 2221.1 ---- 郑载想 2249.3 5.4 2019/12/23 棋圣战
陈 磊 2240.8 ---- 成家业 2256.3 5.2 2019/12/23 棋圣战
鲁俊仁 2281.5 ---- 张念祺 2194.5 3.8 2019/12/23 棋圣战
范蔚菁 2212.4 ---- 许瀚文 2291.6 6.1 2019/12/23 棋圣战
傅健恒 2237.5 ---- 王春晖 2260.6 5.3 2019/12/23 棋圣战
胡 晓 2255.8 ---- 张子涵 2199.8 4.2 2019/12/23 棋圣战
赵毓彩 2284.9 ---- 曹又尹 2234.9 4.3 2019/12/23 棋圣战
赵 斐 2251.7 ---- 周润民 2236.0 4.8 2019/12/23 棋圣战
李昊潼 2254.5 ---- 陈一纯 2272.4 5.3 2019/12/23 棋圣战
张铭康 2171.0 ---- 董 堃 2241.1 6.0 2019/12/23 棋圣战
吴依铭 2187.5 ---- 陈一鸣 2258.3 6.0 2019/12/23 棋圣战
曾志豪 2268.9 ---- 韩卓然 2191.1 3.9 2019/12/23 棋圣战
罗 岩 2295.8 ---- 唐嘉雯 2243.8 4.3 2019/12/23 棋圣战
王昊洋 2470.4 ---- 伊凌涛 2529.9 5.8 2019/12/24 龙星战
赵晨宇 2584.3 ---- 俞 斌 2444.4 3.1 2019/12/24 龙星战
刘宇航 2421.2 ---- 王晨星 2414.8 4.9 2019/12/24 棋圣战
国宇征 2429.3 ---- 於之莹 2408.9 4.7 2019/12/24 棋圣战
陈 浩 2430.7 ---- 沈沛然 2402.2 4.6 2019/12/24 棋圣战
曹潇阳 2429.7 ---- 严 欢 2434.7 5.1 2019/12/24 棋圣战
蒋其润 2404.1 ---- 李翔宇 2427.0 5.3 2019/12/24 棋圣战
何语涵 2411.6 ---- 秦悦欣 2419.1 5.1 2019/12/24 棋圣战
陈正勋 2379.6 ---- 纪 祥 2324.9 4.2 2019/12/24 棋圣战
陈豪鑫 2352.1 ---- 娄洛宁 2335.6 4.8 2019/12/24 棋圣战
黄 昕 2393.9 ---- 陈昱森 2385.8 4.9 2019/12/24 棋圣战
张 强 2414.0 ---- 李成森 2403.6 4.8 2019/12/24 棋圣战
马逸超 2375.1 ---- 严在明 2365.4 4.9 2019/12/24 棋圣战
黄春棋 2313.9 ---- 郭信驿 2372.8 5.8 2019/12/24 棋圣战
应一韬 2337.9 ---- 王硕90 2360.3 5.3 2019/12/24 棋圣战
周泓余 2399.8 ---- 胡然闵 2350.2 4.3 2019/12/24 棋圣战
王星昊 2400.2 ---- 黄静远 2342.4 4.2 2019/12/24 棋圣战
何 旸 2322.6 ---- 王世一 2360.9 5.5 2019/12/24 棋圣战
刘云程 2235.5 ---- 尹松涛 2276.3 5.6 2019/12/24 棋圣战
